Avec ce premier Tournoi d’Échecs de la Santé, une étape importante vient d’être franchie concernant la présence du Jeu d’Echecs en milieu hospitalier et en maisons de retraite (Foyers logement, EHPAD et autres établissements pour personnes âgées).
En effet ce tournoi, qui s’est déroulé le samedi 19 février à l’hôpital de Fourvière, s’est avéré un catalyseur direct en prise avec la réalité ! Joueurs d’Échecs de clubs, dirigeants, docteurs, infirmiers, patients et non voyant ont participé. Ainsi ils furent 84 amoureux du Jeu d’Échecs dont 14 nouveaux joueurs non licenciés et 3 patients… (D’autres patients sont venus jouer mais n’ont pas participé au tournoi).
L’arbitrage fut assuré de main de maître par Gérard HERNANDEZ, aidé de toute part par les équipes du L. O. E. et de l’hôpital de Fourvière !
Notons la présence d’un autre amoureux des Échecs, M. Michel NOIR (Maire de Lyon, Député et ancien Ministre des années 1990, époque des championnats du Monde et d’Europe d’Échecs) qui visualisa les parties durant une petite heure. Ainsi que la présence de notre Adjoint au Sport et à la Jeunesse de Lyon, M. Thierry BRAILLARD qui suit particulièrement notre club depuis ces dernières années… Avec énergie et passion puisqu’il regarda les parties des premières tables durant plus de 45 minutes !
Genèse de ce tournoi :
L’hôpital de Fourvière lança l’idée d’un grand tournoi inter générationnel dédié à la Santé. Lyon Olympique Échecs apporta son savoir-faire et une partie de ses sponsors (AXA, ANDROS, ADVICE et le Riad ZINOUN de Marrakech !). Le Comité d’Entreprise de l’hôpital mis aussi la main à la pâte (prix et humainement !) et les collectivités locales aussi ! (Région Rhône-Alpes, Conseil général du Rhône et ville de Lyon).
Un succès quant au nombre de participants a été constaté avec 84 inscrits dont 17 nouveaux joueurs non licenciés dont 3 patients (d’autres sont venus jouer mais n’ont pas participé au tournoi).
Presse :
Reportage France 3 dans le 19/20 du 20 février
Article Le Progrès du 9 février
Article Le Progrès du 21 février
Chose improbable, M. Yves LE BRUN, non-voyant, a pu figurer parmi les concurrents.
Pour les compétitions d’Échecs entre voyants et handicapés visuels, chacun des joueurs peut exiger l’utilisation de deux échiquiers, le joueur handicapé visuel se servant d’un échiquier spécial. Yves Le BRUN précise : « Il est fréquent pour nous, non-voyants, de participer à des compétitions ouvertes à tous. Je suis donc heureux d’être présent ici, aujourd’hui. »
Notez que le L. O. E. organisera à Saint-Germain au Mont d’Or du 1er au 4 juin 2011 les championnats de France pour non et mal voyants.
Pour compléter ces témoignages, Louis GONZALEZ, le directeur médical de l’hôpital de Fourvière, souligne : « Pour nous, hôpital gériatrique, créer un évènement dans un lieu comme le nôtre c’est mettre sur un même pied d’égalité les jeunes, les personnes âgées, les malades, c’est quelque chose de gratifiant. Cela prouve que les Échecs ne sont pas réservés à une élite ».
Côté résultat, c’est le joueur de Corbas Manuel VALLES qui a remporté ce 1er Tournoi de la Santé devant le messin Olivier PUCHER et le lyonnais du L. O. E. Samuel MALKA.
1er TOURNOI d’ÉCHECS de la SANTÉ Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | Cu. | FFE | ||
1 | VALLES Manuel | 2270 | Sen | FRA | LYO | +60B | +24N | +16B | +11N | +3B | =2N | 5,5 | 22,5 | 2436 | 20,5 | |||
2 | f | PUCHER Olivier | 2260 | Sen | FRA | LOR | +34N | +42B | +5N | +13B | +4N | =1B | 5,5 | 22,5 | 2408 | 20,5 | ||
3 | MALKA Samuel | 2170 | Min | FRA | LYO | +59B | +29N | +14B | +7N | -1N | +9B | 5 | 22,5 | 2248 | 19 | 2242 | ||
4 | DEBRAY Tristan | 2100 | Sen | FRA | LYO | +40B | +26N | +17B | +12N | -2B | +14N | 5 | 21,5 | 2213 | 19 | |||
5 | MEHIAOUI Dounia | 1870 | Sen | FRA | LYO | +46B | +31N | -2B | +18N | +26B | +11N | 5 | 20,5 | 2003 | 17 | |||
6 | BOIXADER Michel | 1890 | Sen | FRA | LYO | +23B | +18N | -12B | +31N | +17B | +19N | 5 | 20 | 1996 | 17 | |||
7 | CASLANI Nicolas | 1920 | Ben | FRA | LYO | +51N | +58B | +30N | -3B | +32N | +15B | 5 | 18 | 2000 | 18 | |||
8 | MOREL Claude | 1650 | Sen | FRA | LYO | +43N | >82B | -11B | +37N | +20B | +16N | 5 | 18 | 1966 | 16 | |||
9 | CANDY Romain | 2160 | Sen | FRA | LYO | +77N | +33B | +15N | =10B | +12N | -3N | 4,5 | 20,5 | 2161 | 18,5 | 2142 | ||
10 | SCHERRER Roch | 1930 | Sen | FRA | LYO | +80B | +62N | +21B | =9N | -11B | +28N | 4,5 | 18 | 1973 | 17,5 | |||
11 | L’HERMITTE Emmanuel | 2080 | Sen | FRA | LYO | +36N | +35B | +8N | -1B | +10N | -5B | 4 | 22,5 | 1998 | 17 | |||
12 | FORESTIER Flavien | 2270 | Sen | FRA | CAZ | +72N | +22B | +6N | -4B | -9B | +31N | 4 | 21,5 | 2111 | 16 | |||
13 | AUTIN Didier | 2000 | Sen | FRA | LYO | +41B | +38N | +27B | -2N | -19B | +39N | 4 | 20 | 1891 | 16 | |||
14 | CHARPENTIER Denis | 1860 | Vet | FRA | LYO | +47N | +39B | -3N | +30B | +22N | -4B | 4 | 20 | 1844 | 16 | |||
15 | VIDALINC Jean-Louis | 1840 | Vet | FRA | LYO | +55B | +37N | -9B | +27N | +38B | -7N | 4 | 20 | 1794 | 16 | |||
16 | CRESTON Gregory | 1870 | Sen | FRA | LYO | +52N | +49B | -1N | +58N | +24B | -8B | 4 | 20 | 1794 | 16 | |||
17 | BELHADJ Mohamed | 1720 | Vet | FRA | LYO | +48N | +45B | -4N | +36B | -6N | +34B | 4 | 19 | 1694 | 15 | |||
18 | DUBREUIL Alain | 1440 | Vet | FRA | LYO | +68N | -6B | +44N | -5B | +51N | +43B | 4 | 19 | 1572 | 13 | |||
19 | BELDA Jeremie | 1760 | Sen | FRA | LYO | +44N | -30B | +28N | +39B | +13N | -6B | 4 | 18,5 | 1718 | 15 | |||
20 | SIDIBE Malika | 2000 | Sen | FRA | ALS | =28N | =25B | +34N | +35B | -8N | +30B | 4 | 18 | 1788 | 13,5 | |||
21 | COLLEATTE Sacha | 1250 | Ben | FRA | LYO | +25N | +32B | -10N | +33B | -28N | +35B | 4 | 18 | 1748 | 15 | 1714 | ||
22 | VURPAS Fanny | 1540 | Sen | FRA | LYO | +57B | -12N | +41B | +23N | -14B | +40N | 4 | 18 | 1652 | 14 | |||
23 | HAMEAU Jean | 1370 | Ben | FRA | LYO | -6N | +75B | +42N | -22B | +49N | +33B | 4 | 18 | 1576 | 12 | 1686 | ||
24 | HROUDA Jan | 1610 | Sen | CZE | LYO | +70N | -1B | +59N | +45B | -16N | +36B | 4 | 17,5 | 1635 | 14 | |||
25 | MOLINA Pierre | 1750 | Sen | FRA | LYO | -21B | =20N | +61B | +56N | =29B | +37N | 4 | 17 | 1746 | 11,5 | 1731 | ||
26 | MARTIN Denis | 1510 | Sen | FRA | LYO | +79N | -4B | +80N | +47B | -5N | +45B | 4 | 17 | 1575 | 14 | |||
27 | MEIER Gerhard | 1400 | Sen | FRA | LYO | +69N | +56B | -13N | -15B | +48N | +32B | 4 | 16,5 | 1652 | 14 | |||
28 | LUCHEVA Velislava | 1399 | Sen | FRA | =20B | +81N | -19B | +50N | +21B | -10B | 3,5 | 19,5 | 1615 | 13 | 1766 | |||
29 | CASLANI Guy | 1530 | Sen | FRA | LYO | +76N | -3B | -36N | +44B | =25N | +54B | 3,5 | 18 | 1528 | 11 | |||
30 | GAMBA Claire | 1400 | Sen | FRA | LYO | +71B | +19N | -7B | -14N | +50B | -20N | 3 | 20 | 1537 | 13 | |||
31 | MULLER Martial | 1420 | Pup | FRA | LYO | +75N | -5B | +48N | -6B | +46N | -12B | 3 | 20 | 1489 | 12 | |||
32 | LEBRUN Christian | 1640 | Sen | FRA | DSA | +50B | -21N | +53B | +40N | -7B | -27N | 3 | 19,5 | 1512 | 13 | 1385 | ||
33 | SCHWARTZ Pierre | 1510 | Sen | FRA | LYO | +65B | -9N | +46B | -21N | +53B | -23N | 3 | 19 | 1467 | 12 | 1417 | ||
34 | DJERBOUA Bachir | 1399 | Sen | FRA | -2B | +57N | -20B | +65N | +61B | -17N | 3 | 18 | 1456 | 10 | ||||
35 | BENOIT Jean-Luc | 1470 | Sen | FRA | LYO | +61B | -11N | +55B | -20N | +41B | -21N | 3 | 17,5 | 1528 | 12 | |||
36 | KHUDAREEDIYET Rasim | 1399 | Sen | FRA | -11B | +65N | +29B | -17N | +58B | -24N | 3 | 17,5 | 1526 | 11 | 1578 | |||
37 | MALBROUCK Thierry | 1410 | Sen | FRA | LYO | +64N | -15B | +82N | -8B | +47N | -25B | 3 | 17,5 | 1452 | 12 | |||
38 | COMIEN Romain | 1490 | Sen | FRA | FRC | +63N | -13B | +52N | +43B | -15N | 3 | 17 | 1581 | 13 | ||||
39 | JIMENEZ Fabrice | 1410 | Sen | FRA | LYO | +73B | -14N | +66B | -19N | +55B | -13B | 3 | 16,5 | 1475 | 12 | |||
40 | GUIGE Richard | 1399 | Sen | FRA | -4N | +79B | +56N | -32B | +64N | -22B | 3 | 16,5 | 1470 | 11 | ||||
41 | LABIGNE Laurent | 1399 | Sen | FRA | -13N | +54B | -22N | +63B | -35N | +64B | 3 | 16 | 1392 | 9 | ||||
42 | LEBOBE Paul | 1510 | Ben | FRA | LYO | +66B | -2N | -23B | -55N | +79B | +67N | 3 | 16 | 1338 | 9 | |||
43 | VERMEERSCH Maxence | 1110 | Ben | FRA | LYO | -8B | +74N | +60B | -38N | +59B | -18N | 3 | 16 | 1309 | 11 | |||
44 | LARRAUFIE Tom | 1270 | Pup | FRA | LYO | -19B | +73N | -18B | -29N | +81B | +60N | 3 | 15,5 | 1324 | 8 | 1265 | ||
45 | BALAYE Francois | 1399 | Sen | FRA | LYO | +74B | -17N | +81B | -24N | +66B | -26N | 3 | 15 | 1347 | 12 | |||
46 | MELLET Roger | 1320 | Vet | FRA | LYO | -5N | +64B | -33N | +68B | -31B | +61N | 3 | 15 | 1331 | 9 | 1258 | ||
47 | TERRIER Christiane | 1320 | Vet | FRA | DSA | -14B | +83N | +62B | -26N | -37B | +71N | 3 | 15 | 1308 | 10 | 1271 | ||
48 | LARRAUFIE Alain | 1230 | Sen | FRA | LYO | -17B | +71N | -31B | +62N | -27B | +59N | 3 | 15 | 1297 | 9 | 1251 | ||
49 | JRADE Willis | 1430 | Ben | FRA | LYO | +83B | -16N | -50B | +67N | -23B | +66N | 3 | 15 | 1263 | 10 | |||
50 | THEVENIN Alexis | 1090 | Pou | FRA | LYO | -32N | +72B | +49N | -28B | -30N | +58B | 3 | 14,5 | 1380 | 10 | 1379 | ||
51 | VALLA Thibaud | 1399 | Sen | FRA | -7B | -61N | +83B | +81N | -18B | +73N | 3 | 14 | 1255 | 8 | 1160 | |||
52 | COROLLER Pierre | 1320 | Vet | FRA | LYO | -16B | +84N | -38B | -61N | +68N | +63B | 3 | 13,5 | 1268 | 8 | 1170 | ||
53 | KALPAKDJIAN Alain | 1399 | Vet | FRA | LYO | +63B | -32N | +79B | -33N | +65N | 3 | 13 | 1371 | 9 | 1302 | |||
54 | COLLOMB Mehdi | 999 | Pup | FRA | -62B | -41N | +74B | +80N | +60B | -29N | 3 | 11,5 | 1212 | 9 | 1000 | |||
55 | ALLEL Gerard | 1310 | Sen | FRA | DSA | -15N | +69B | -35N | +42B | -39N | =56B | 2,5 | 15,5 | 1414 | 8,5 | 1417 | ||
56 | LOUIS Chantal | 1690 | Vet | FRA | LYO | +67B | -27N | -40B | -25B | +70N | =55N | 2,5 | 15,5 | 1364 | 8,5 | 1000 | ||
57 | ABRIAL Pierre | 999 | Ben | FRA | LYO | -22N | -34B | -64N | =69B | +75N | +76B | 2,5 | 12,5 | 1134 | 4,5 | 1000 | ||
58 | LE BRUN Yves | 1450 | Vet | FRA | DSA | +84B | -7N | +67B | -16B | -36N | -50N | 2 | 17 | 1261 | 10 | |||
59 | GONZALEZ Louis | 1399 | Vet | FRA | LYO | -3N | +76N | -24B | +70B | -43N | -48B | 2 | 17 | 1158 | 8 | 1000 | ||
60 | CROCQUEVIELLE Antoine | 1399 | Sen | FRA | -1N | +70B | -43N | +82B | -54N | -44B | 2 | 16,5 | 1163 | 8 | 1000 | |||
61 | CHAZALLET Florian | 999 | Pup | FRA | -35N | +51B | -25N | +52B | -34N | -46B | 2 | 16 | 1273 | 8 | 1000 | |||
62 | CHATOUILLOT Henri | 1450 | Vet | FRA | LYO | +54N | -10B | -47N | -48B | -63N | +78B | 2 | 15,5 | 1132 | 7 | 1040 | ||
63 | BURDET Paul | 999 | Ben | FRA | LYO | -38B | -53N | +71B | -41N | +62B | -52N | 2 | 15 | 1183 | 6 | 1000 | ||
64 | SION Gabriel | 999 | Ben | FRA | -37B | -46N | +57B | +76N | -40B | -41N | 2 | 14,5 | 1178 | 7 | 1000 | |||
65 | BONNARD Florian | 999 | Ben | FRA | LYO | -33N | -36B | +78N | -34B | +72N | -53B | 2 | 14,5 | 1162 | 6 | 1000 | ||
66 | BECK Gauthier | 999 | Ben | FRA | LYO | -42N | +77B | -39N | +72B | -45N | -49B | 2 | 14 | 1180 | 8 | |||
67 | LEROY-CREMILLIEU Sylvie | 1110 | Sen | FRA | LYO | -56N | +78B | -58N | -49B | +69N | -42B | 2 | 12,5 | 1205 | 7 | |||
68 | DUSSAUT Quentin | 999 | Ben | FRA | LYO | -18B | -80B | +77N | -46N | -52B | +82B | 2 | 12,5 | 1100 | 5 | 1000 | ||
69 | CHIRADE Leo | 870 | Pup | FRA | LYO | -27B | -55N | =76B | =57N | -67B | +80N | 2 | 12,5 | 1090 | 4,5 | 1000 | ||
70 | DE SORAS Thimothee | 1000 | Pou | FRA | LYO | -24B | -60N | +75B | -59N | -56B | +81N | 2 | 12 | 1096 | 5 | 1001 | ||
71 | ABRIAL Nicolas | 940 | Pou | FRA | LYO | -30N | -48B | -63N | +84N | +80B | -47B | 2 | 12 | 1075 | 5 | 1039 | ||
72 | BRANCO Damien | 1399 | Sen | FRA | -12B | -50N | +84B | -66N | -65B | +79N | 2 | 12 | 1032 | 5 | 1000 | |||
73 | PATTON Adrien | 999 | Pup | FRA | -39N | -44B | -79N | +77B | +82N | -51B | 2 | 11,5 | 1086 | 5 | 1000 | |||
74 | ALAMI Sara | 799 | Pou | FRA | -45N | -43B | -54N | =83N | -76B | EXE | 1,5 | 13,5 | 1000 | 1,5 | 1000 | |||
75 | NODIN Clement | 999 | Pup | FRA | LYO | -31B | -23N | -70N | =78B | -57B | +84N | 1,5 | 13 | 1004 | 2,5 | 1000 | ||
76 | BARBOSA Julien | 999 | Ben | FRA | LYO | -29B | -59B | =69N | -64B | +74N | -57N | 1,5 | 12 | 1000 | 4 | 1000 | ||
77 | GRIVET Jerome | 1399 | Sen | FRA | LYO | -9B | -66N | -68B | -73N | =84B | +83N | 1,5 | 11 | 1000 | 2 | 1000 | ||
78 | CHANUT Lucas | 799 | Ppo | FRA | LYO | -81B | -67N | -65B | =75N | +83B | -62N | 1,5 | 8,5 | 1000 | 3,5 | 1000 | ||
79 | BESSAOUD Linisia | 999 | Pup | FRA | LYO | -26B | -40N | +73B | -53N | -42N | -72B | 1 | 15,5 | 1041 | 4 | 1000 | ||
80 | SCHEIN Andre | 1399 | Vet | FRA | LYO | -10N | +68N | -26B | -54B | -71N | -69B | 1 | 15,5 | 1001 | 5 | 1000 | ||
81 | MEKKAOUI Isac | 799 | Pup | FRA | +78N | -28B | -45N | -51B | -44N | -70B | 1 | 14,5 | 1000 | 6 | 1000 | |||
82 | BOUGHDIRI Yannis | 1199 | Min | FRA | EXE | <8N | -37B | -60N | -73B | -68N | 1 | 14,5 | 1000 | 5 | ||||
83 | LE GLOANEC Charlotte | 999 | Pup | FRA | -49N | -47B | -51N | =74B | -78N | -77B | 0,5 | 12 | 1000 | 1,5 | 1000 | |||
84 | DE SORAS Antoine | 999 | Pup | FRA | -58N | -52B | -72N | -71B | =77N | -75B | 0,5 | 10,5 | 1000 | 1 | 1000 |
Rendez-vous pour le 2ème tournoi de la Santé le samedi 18 juin (toujours à l’hôpital de Fourvière) tout en n’oubliant pas, l’organisation le samedi 4 juin du tournoi des Hôpitaux de Lyon qui se déroulera à l’hôpital Femme-Mère-Enfant.